Kookai Size Guides
AUS/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
KOOKAI FASHION | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
KOOKAI BASICS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BUST | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
WAIST | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-83.5 |
HIP (20 CM from Waist) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 |
Sheike Size Guides
Size Guide
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
6 | 81 cm | 62-64 cm | 87-88 cm |
8 | 88 cm | 67-69 cm | 92-93 cm |
10 | 91 cm | 72–74 cm | 97–98 cm |
12 | 96 cm | 77–79 cm | 102 cm |
14 | 101 cm | 82–84 cm | 107 cm |
16 | 106 cm | 87–89 cm | 112 cm |
Size Conversion
Size | US | UK | EU | |
---|---|---|---|---|
6 | XS | 2 | 6 | 34 |
8 | S | 4 | 8 | 36 |
10 | M | 6 | 10 | 38 |
12 | L | 8 | 12 | 40 |
14 | XL | 10 | 14 | 42 |
16 | XXL | 12 | 16 | 44 |
Reviews
There are no reviews yet.